|
Marine systems simulation
|
Collaboration diagram for Test particle field:Test SimObject for wave particle field dynamics.
Simulates Lagrangian particles in a wave field, computing forces from gravity, buoyancy, and wave-induced velocities. Useful for testing wave particle kinematics and validating Environment queries.
| Name | Width | Description |
|---|---|---|
| Rho | 1 | Particle density [kg/m³]. (Default: 1025) |
| Diameter | 1 | Particle diameter [m]. (Default: 1) |
| ParticlesPerDimension | 3 | Particle grid count [nx, ny, nz]. |
| ParticleSpacingPerDimension | 3 | Grid spacing [dx, dy, dz] [m]. |
| Mesh | 1 | Ogre mesh name for particle visualization. (Default: "fhSphere.mesh") |
| Material | 1 | Material name for particle visualization. (Default: "firebrick2") |
This SimObject is referred to as TestParticleField