|
Marine systems simulation
|
Collaboration diagram for Test buoy:Test SimObject for buoy dynamics in wave fields.
Simulates a spherical buoy with gravity, buoyancy, and drag forces in a wave environment. Used for testing Environment wave queries and validating buoy motion responses.
| Name | Width | Description |
|---|---|---|
| Rho | 1 | Water density [kg/m³]. (Default: 1025) |
| Diameter | 1 | Buoy diameter [m]. (Default: 1) |
| Mass | 1 | Buoy mass [kg]. (Default: 10) |
| SphereMesh | 1 | Ogre mesh name for buoy visualization. (Default: "fhSphere.mesh") |
| SphereMaterial | 1 | Material name for buoy visualization. (Default: "firebrick2") |
This SimObject is referred to as TestBuoy1